部门 | 企业管理部 | 部门负责人 | 企业管理部经理 | 直属领导 | 总经理 | |
部门组织结构图 | 部门编制 | |||||
企业管理部经理 | 经理级1人 | |||||
企业管理主管 项目开发主管 贯标主管 投资管理主管 内部审计主管 | 主管级5人 | |||||
企业管理专员 内部审计员 项目开发专员 投资管理专员 贯标专员 | 视情况而定 | |||||
职责 | 1.负责企业规范化、标准化管理的推进与实施工作 | |||||
2.负责企业投资与项目开发方案的审议,并参与投资决策工作 | ||||||
3.负责企业运行各项规章制度的草拟与完善工作 | ||||||
4.负责对企业各部门工作的开展情况进行收集、汇总、分析,并提出改进建议 | ||||||
5.负责企业内部审计的实施工作 | ||||||
权力 | 1.有对企业投资决策的建议权 | |||||
2.有对项目开发方案的审核权 | ||||||
3.有对企业经营运行状况的监督权 | ||||||
4.有对部门内部员工的考核权 | ||||||
5.有开展部门内部工作的自主权 | ||||||
相关说明 |
| |||||
编制人数 |
| 审核人员 |
| 批准人员 |
| |
编制日期 |
| 审核日期 |
| 批准日期 |
| |
Copyright © 2019- ktwm.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务