岗位名称 | 管理总监 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 |
| 岗位定员 |
| ||
直接上级 | 总经理 | 工资等级 | 二级 | ||
直接下级 | 办公室主任、人力资源部经理、财务部经理 | 薪酬类型 |
| ||
所辖人员 | 3个中层 | 岗位分析日期 | 2002年2月 | ||
本职:全面负责公司内、外的各种辅助性支持工作 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述:协助总经理,参与公司经营管理与决策 | ||||
工作 任务 | 协助总经理组织制定公司发展战略规划,组织并参与公司人力资源、财务、行政等职能战略的制定 | ||||
组织并参与制定公司年度经营计划、预算方案 | |||||
负责监督公司战略规划的实施过程,随时关注内外变化,提出战略调整方案 | |||||
参与公司财务、人事、行政、业务等重大问题的决策 | |||||
向管理高层和总经理提供各种财务、人力资源、行政管理及外部等各方面信息,为高层决策提供依据和建议 | |||||
职 责 二 | 职责表述:领导制定企业行政、财务、人力资源、企业规划等工作的工作计划,实现工作目标 | ||||
工作 任务 | 领导分管部门制定年度工作计划,并组织实施 | ||||
组织制定分管部门重大任务阶段工作计划,并监督实施 | |||||
职 责 三 | 职责表述:负责公司的内部管理系统正常运行 | ||||
工作 任务 | 领导制定完善的公司管理制度体系,建立完善的内部文书、档案管理体系 | ||||
负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况 | |||||
负责组织监督、检查公司管理制度落实情况,维护办公秩序 | |||||
负责组织公司对外形象宣传,代表公司与外界有关部门和机构保持良好公共关系 | |||||
负责组织公司重要会议、重大活动的筹备工作;接待公司重要来访客人 | |||||
负责公司内部企业文化建设工作 | |||||
职 责 四 | 职责表述:领导公司行政事务工作,保障后勤支持 | ||||
工作 任务 | 负责组织公司保卫、消防工作,确保公司财产安全 | ||||
负责组织固定资产、办公设施、办公用品管理与维护,保证办公条件,支持公司经营管理活动 | |||||
负责组织公司办公环境的建设与维护 | |||||
负责组织公司车辆管理,满足经营管理活动中用车需求 | |||||
职 责 五 | 职责表述: 领导人力资源管理工作的实施,为企业发展提供充足的人才供给和良好的人才环境 | ||||
工作 任务 | 领导和督促人力资源部开展招聘、培训、考核舆奖惩、薪酬、制度建设等工作 | ||||
参与公司重大的人力资源调整,发掘、培养管理骨干和业务骨干 | |||||
职 责 六 | 职责表述: 领导开展公司的会计核算、财务管理、对外投资和内部审计 | ||||
工作 任务 | 组织实施公司财务预决算,核算、监督和控制各部门及公司总的成本支出 | ||||
负责根据公司业务发展合理筹措资金,为业务发展提供资金保障的同时提高资金的运作效益 | |||||
负责公司的投资机会寻找、可行性分析和操作 | |||||
领导展开对各部门和下属企业的审计工作,提高公司的运作效率,降低公司运作风险 | |||||
职 责 七 | 职责表述:负责分管部门的组织管理工作 | ||||
工作 任务 | 负责分管部门的员工队伍建设,提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见 | ||||
主持行政、人力资源、财务等系统管理制度的制定,检查执行情况 | |||||
负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系,解决争议 | |||||
监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况,及时给予指导 | |||||
职责八 | 职责表述:完成总经理交办的其他工作任务 | ||||
权力: | |||||
公司重大决策建议权 | |||||
在董事长授意下,代表公司参加外事活动权 | |||||
对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 | |||||
对各部门工作计划执行情况的检查权 | |||||
对各部门防火安全与保卫隐患有限期整改权 | |||||
对员工的人事裁决权和对管理层的人事裁决建议权 | |||||
对各部门管理制度和运作效率的监督审核权 | |||||
对各部门预算执行监督权 | |||||
权限内的财务审批权 | |||||
有对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权,考核评价权 | |||||
对所属下级的工作有监督、检查权 | |||||
对所属下级的工作争议有裁决权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 高层管理人员、各部门 | ||||
外部协调关系 | 媒体、相关部门、上级主管部门等 | ||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 大学本科以上 | ||||
专业 | 企业管理相关专业 | ||||
培训经历 | 企业管理、人力资源管理、财务管理培训 | ||||
经验 | 6年以上工作经验,4年以上管理经验,在部门经理岗位工作2年以上 | ||||
知识 | 通晓企业行政管理、战略管理知识 具备财务管理、法律、证券等方面的知识 | ||||
技能技巧 | 掌握自动化办公软件的使用方法,具备基本的网络知识,具备一定的英语应用能力 | ||||
个人素质 | 具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 | ||||
其它: | |||||
使用工具/设备 | 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、通讯设备 | ||||
工作环境 | 办公室 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔需要加班 | ||||
所需记录文档 | 工作计划、工作总结 | ||||
考核指标: | |||||
制度建设完善性、公司网站内容的更新频率、公司在媒体上报道的次数、公司网络运行的稳定性、公司环境卫生状况、公司安全情况、员工满意度、资金供应及时率、预算执行效果、对外投资回报率、公司业务骨干和管理骨干培养情况、关键人才引进情况、重要任务完成情况 | |||||
预算控制情况、下属行为管理、关键人员流失率 | |||||
部门合作满意度 | |||||
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能 | |||||
Copyright © 2019- ktwm.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务